DWZ Übersicht ::: TSV Neubruchhausen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 038 Engelke,Tobias A M 1740 - 15 1832
2 040 Brüning,Martin A M 1645 - 75 1678
3 001 Ritter,Stefan A M 1491 - 64 -
4 034 Beck,Wolfgang A M 1368 - 20 -
5 030 Wirz,David A M 1339 - 40 -
6 031 Schumacher,Lukas A M 1299 - 9 -
7 007 Bellmer,Horst A M 1255 - 15 -
8 047 Skripalle,Manfred A M 1231 - 3 -
9 009 Blachnik,Philipp A M 1227 - 13 -
10 028 Wegmann,Uwe A M 1104 - 48 1245
11 046 Schwenker,Tim A M 1056 - 26 -
12 017 Dieckmann,Frauke A W 980 - 13 -
13 042 Volk,Maximilian A M - -
14 044 Neddermann,Levin A M - -
15 048 Klooß,Werner A M - -