DWZ Übersicht ::: Wilhelmshavener SC von 1887 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1126 Schneider,Alexander A M 1996 - 71 2059
2 1016 Mildner,Ramón A M 1924 - 74 1881
3 1120 Murina,Reinhard A M 1913 - 81 -
4 1021 Heirich,Andreas A M 1911 - 107 1925
5 1083 Bulygin,Anton A M 1902 - 64 2040
6 1092 Boerma,Daniel A M 1893 - 101 1926
7 070 Nedkov,Peter A M 1835 - 136 1907
8 1117 Schwenke,Stefan A M 1812 - 84 1750
9 1041 Schultheiß,Martin A M 1802 - 56 1775
10 111 Zotin,Vladimir A M 1793 - 316 1773
11 1006 Korsus,Heinz A M 1703 - 140 -
12 1042 Sölken,Hagen A M 1694 - 134 1882
13 1110 Bichler,Ata A M 1631 - 2 -
14 1060 Harden,Thomas A M 1625 - 23 -
15 123 Schumacher,Klaus A M 1599 - 226 1724
16 1118 Flucke,Dominik A M 1575 - 2 -
17 1030 Lücke,Kristina A W 1560 - 35 1510
18 1027 Broska,Wolfgang A M 1538 - 119 -
19 1119 Henke,Olaf A M 1429 - 10 -
20 1122 Dell,Constantin A M 1421 - 2 -
21 113 Bornemann,Lothar A M 1382 - 98 -
22 1111 Raptis,Ilias A M 1380 - 1 -
23 079 Bürger,Hans-Dieter A M 1379 - 130 -
24 109 Weiland,Klaus Dieter A M 1302 - 133 -
25 1065 Becker,Konstantin A M 1283 - 25 -
26 140 Hösl,Albert A M 1279 - 64 -
27 1089 Mentz,Uwe A M 1271 - 7 1335
28 153 Kuffner,Rouven A M 1263 - 20 -
29 1051 Rombusch,Andreas A M 1239 - 67 1422
30 152 Siemens,Annika A W 1140 - 12 -
31 1067 Braun,Marten A M 1036 - 11 -
32 1098 Janßen,Keelan Balian A M 1014 - 2 -
33 1017 Gruber,Rieke A W 911 - 7 -
34 1068 Meierholz,Stephan A M 853 - 2 -
35 1076 Aden,Keno A M 796 - 7 -
36 141 Gruber,Jennifer A W 782 - 3 -
37 1121 Slowinski,Damian A M - -
38 1125 Schröder,Christoph A M - -
39 1109 Endelmann,Nina A W - -
40 1091 de Haan,Sem A M - -
41 1107 Richter,Leon A M - -
42 1116 Leistner,Jan A M - -
43 1114 Janßen,Eicca Finley A M - -
44 1106 Hüner,Michael Constantin A M - -
45 156 Gruber,Tobias A M - -