DWZ Übersicht ::: SF Quakenbrück
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 089 Meyer,Johann A M 1939 - 61 1832
2 133 Meisel,Dirk A M 1876 - 86 1950
3 067 Brinkmann,Georg A M 1864 - 134 1932
4 136 Richard,Rembert A M 1734 - 74 -
5 114 Tsiantas,David A M 1725 - 35 -
6 023 Landwehr,Uwe A M 1710 - 115 -
7 129 Schmidt,Reinhard A M 1705 - 96 -
8 037 Weinert,Manfred A M 1687 - 87 -
9 148 Diedrich,Ferdinand A M 1678 - 22 -
10 002 Bosse,Dieter A M 1647 - 150 1856
11 146 Michaljow,Sergej A M 1624 - 19 -
12 074 Schwietert,Thomas A M 1597 - 66 1471
13 006 Schinnenburg,Werner A M 1515 - 108 -
14 127 Gürtler,Stephan A M 1509 - 38 -
15 131 Amariei,Dragos A M 1453 - 14 -
16 100 Lawrenz,Gerd A M 1315 - 81 -
17 027 Becker,Dieter A M 1228 - 105 -
18 137 König,Felix A M 889 - 1 -
19 141 Bergfeld,Paul A M - -
20 147 Wilgen,Alois A M - -