DWZ Übersicht ::: SC Papenburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1249 Bielderman,Guy A M 2111 - 14 2148
2 1073 Evering,Sören A M 2075 - 99 2014
3 1038 Baumann,Marcel A M 1892 - 69 1915
4 1268 Robbers,Natalia A W 1880 - 20 2195
5 1219 Jörn,Joachim A M 1821 - 25 -
6 1231 Klokgammer,Eduard A M 1800 - 7 1619
7 1092 Galas,Alex A M 1782 - 37 1813
8 1155 Fantino,Andre A M 1770 - 28 -
9 1154 Oster,Peter A M 1703 - 66 -
10 1264 Welling,Sophie A W 1640 - 7 1688
11 1224 Thomann,Josef A M 1593 - 10 1681
12 1186 Lennartz,Manfred A M 1573 - 23 1592
13 053 Klevorn,Karl A M 1558 - 91 -
14 1209 Walker,Friedhelm A M 1545 - 89 -
15 1083 Evering,Enna A W 1544 - 73 1470
16 223 Breiholz,Rolf A M 1451 - 70 -
17 077 Schmitz,Hermann A M 1439 - 94 -
18 109 Suren,Hermann A M 1402 - 54 -
19 1074 Evering,Kira A W 1330 - 67 1394
20 1178 Wilhelm,Alexander A M 1306 - 41 -
21 199 Sponhauer,Dominic A M 1299 - 6 -
22 180 Averdung,Norbert A M 1296 - 22 -
23 1117 Ditz,Wladimir A M 1288 - 17 -
24 235 Spyra,Herbert A M 1280 - 31 -
25 1023 Hockmann,Heinz-Hermann A M 1271 - 19 -
26 1223 Löwe,Richard A M 1265 - 8 -
27 1206 Pos,Joshua A M 1228 - 32 1404
28 224 Korte,Kurt-Heinz A M 1216 - 15 -
29 1236 Brinker,Liv A W 1187 - 8 -
30 191 Frankenberg,Bernward A M 1168 - 68 -
31 1229 Dybowski,Günter A M 1164 - 8 -
32 1086 Obst,Daria A W 1147 - 34 -
33 239 Hebbelmann,Michael A M 1141 - 54 -
34 1096 Stengl,Walter A M 1104 - 54 1357
35 1240 Hait,Sarah A W 1073 - 6 -
36 1168 Vahle,Julia A W 1062 - 8 -
37 1052 Albers,Toni A M 1027 - 10 -
38 1028 Mittelstädt,Axel A M 1014 - 23 -
39 1216 Lenger,Julia A W 987 - 9 -
40 1134 Moor,Nicole A W 955 - 4 -
41 229 Hillebrand,Herbert A M 925 - 31 -
42 1184 Maennl,Tobias A M 922 - 8 -
43 1251 Niehaus,Eva A W 879 - 1 -
44 1019 Appeldorn,Anne A W 806 - 9 -
45 1035 Schulte,Katharina A W 791 - 2 -
46 1207 Ditz,Johannes A M 781 - 3 -
47 1018 Berlage,Bernhard A M 778 - 4 -
48 1022 Hockmann,Carolin A W 763 - 4 -
49 1241 Pirzkall,Luca A M 742 - 1 -
50 1233 Aksenov,Philipp A M - -
51 1250 Jongebloed,Martje A W - -
52 1257 Lümken,Nanno A M - -
53 1256 Kuper,Hannes A M - -
54 1255 Buller,Viola A W - -
55 1252 Kruse,Hannah A W - -
56 1254 Aksenov,Paula A W - -
57 1258 Kartanovic,Erick A M - -
58 1259 Niehaus,Heiner A M - -
59 1007 Voigts,Johanna A W - -
60 1269 Missel,Leonard A M - -
61 1267 Kempen,Michel A M - -
62 1266 Fresemann,Noah A M - -
63 1265 Chaykov,Viktor A M - -
64 1263 Hackmann,Ben A M - -
65 1262 Hackmann,Tim A M - -
66 1261 Dierker,Oliver A M - -
67 1260 Neumann,Roger A M - -
68 1253 Watermann,Nina A W - -
69 1248 Siewe,Lothar A M - -
70 1091 Ochs,Ruth A W - -
71 1215 Maiwurm,Christine A W - -
72 1214 Maiwurm,Carla A W - -
73 1205 Peek,Gisela A W - -
74 1204 Peek,Rainer A M - -
75 1103 Schirocki,Josef A M - -
76 1185 Freymuth,Jona A M - -
77 1136 Wildermann,Tristan A M - -
78 1120 Bloem,Hermann-Josef A M - -
79 1174 Schulte,Tammo A M - -
80 1165 Hunfeld,Josefa A W - -
81 1163 Wildermann,Johanna A W - -
82 1220 Schipper,Kenneth A M - -
83 1221 Assenheimer,Andre A M - -
84 1247 Schaa,Lenard A M - -
85 1246 Stwerka,Leonard A M - -
86 1245 Stwerka,Erik A M - -
87 1244 Tierling,Franka A W - -
88 1243 Hussein,Mehdi A M - -
89 1242 Müller-Prizkall,Mary-Ann A M - -
90 1239 Frasch,Phil Nathanael A M - -
91 1237 Evering,Miriam A W - -
92 1234 Brink,Sina A W - -
93 1232 Jürgensen,Lasse A M - -
94 1078 Hockmann,Simon A M - -
95 1090 Stern,Marlen A W - -
96 1121 Kuczewski,Rolf A M - -