DWZ Übersicht ::: SK Jever
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 109 Jahn,Olaf A M 2089 - 53 2174
2 1060 Klinke,Werner A M 1820 - 100 -
3 1050 Dirks,Christian A M 1700 - 15 -
4 088 Lukossek,Thomas A M 1684 - 52 -
5 1067 Bents,Hendrik A M 1682 - 1 -
6 044 Eden,Wilke A M 1655 - 95 -
7 1064 Franzisky,Helge A M 1651 - 16 -
8 1042 Janssen,Johann A M 1540 - 67 -
9 1041 Rosenkranz,Werner A M 1530 - 64 -
10 1049 Coordes,Hermann A M 1526 - 73 -
11 1068 Rühl,Andreas A M 1382 - 1 -
12 082 Brückner,Winfried A M 1357 - 49 -
13 1030 Wagner,Sören A M 1153 - 6 -
14 1045 Höfer,Niklas A M 1069 - 10 -
15 1044 Thoß,Gunnar A M 1048 - 17 -
16 1066 Werber,Helene A W 960 - 2 -
17 1053 Werber,Gerhard A M 855 - 8 -
18 1057 Höfer,Janis A M - -
19 1055 Höfer,Robin A M - -
20 1011 Harms,Kai A M - -