SBOO-BlitzJEM 2022 U18U16U14
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 / 2023 |
| Zeitraum | 25. Oktober 2022 bis 25. Oktober 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 13 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1105 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 91 |
| Weißsiege: | 44 (48.35%) |
| Remis: | 5 (5.49%) |
| Schwarzsiege: | 42 (46.15%) |
Powered by ChessLeagueManager