SBOO-BlitzJEM 2022 U12U10U8
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 / 2023 |
| Zeitraum | 25. Oktober 2022 bis 25. Oktober 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 982 (2 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 36 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (44.44%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 20 (55.56%) |
| kampflos: | 9 |
Powered by ChessLeagueManager