SBOO-JEM 2022 U14, U16, U18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2022 / 2023 |
| Zeitraum | 24. Oktober 2022 bis 28. Oktober 2022 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | mittl. Buchholz (2 Str), Buchholz-Summe, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1132 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 48 gespielt |
| Weißsiege: | 16 (33.33%) |
| Remis: | 9 (18.75%) |
| Schwarzsiege: | 23 (47.92%) |
| kampflos: | 8 |
Powered by ChessLeagueManager