Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wildeshausen 1       2.0 1.70                
1. Bührmann Torsten   1492 0 0.0 0.00 0 7 / 5     1492 0
2. Grigorian Spartak   1083 1041 1.0 0.56 1 3 / 5     1171 88
3. Finke Maurice   934 972 1.0 0.45 1 3 / 5     1044 110
4. Grigorian Satenik   886 748 0.0 0.69 1 29 / 5     868 -18
5. Stukenborg Rudi   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
2. Haseturm Löningen       0.5 0.50                
6. Lübbers Andreas   0 1571 0.0 0.00 2   / 0     0 0
7. Lübbers Matthias   0 1083 0.0 0.00 1   / 0     0 0
8. Kleene Jan   0 886 0.5 0.50 1   / 0     0 0
9. Fein Jannik   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
10. Gödecker Tobias   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
3. Lohne 1       0.0 0.00                
11. Bröring Marius   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
12. Diekmann Sven   0 1492 0.0 0.00 1   / 0     0 0
13. kl. Bornhorst Ch   0 1083 0.0 0.00 1   / 0     0 0
14. kl. Bornhorst Dom   0 886 0.0 0.00 1   / 0     0 0
15. Riesenbeck Lennar   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
16. Schneider Alexand   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
4. Lohne 2       2.0 2.00                
17. Zheng Mai   0 1571 1.0 1.00 2   / 0     0 0
18. Trautmann Hendri   0 1062 0.0 0.00 2   / 0     0 0
19. Schifferer Lukas   0 817 1.0 1.00 2   / 0     0 0
20. Nienaber Thorben   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
5. Schachclub Quaken       0.0 0.00                
21. Tsiantas Leonidas   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
22. Tsiantas David   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
23. Lammers Alexander   0 1041 0.0 0.00 1   / 0     0 0
24. Wieselmann Garry   0 748 0.0 0.00 1   / 0     0 0
25. trunt Daniel   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
26. Gadeberg Sophie   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
 
6. Wildeshausen 2       1.0 1.30                
27. Ziemann Christian   1650 0 0.0 0.00 0 10 / 5     1650 0
28. Duchow Julien   1041 1083 0.0 0.44 1 24 / 5     1027 -14
29. Bach Nino   972 934 0.0 0.55 1 26 / 5     956 -16
30. Brumund Laslo   748 886 1.0 0.31 1 3 / 5     886 138
31. Knobloch Yannic   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
32. Pieper Maximilian   0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0