| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 2. | WSC 1 | 833 | (2) | - | 4. | (0) | - | ||||
| 2 | 3. | WSC 2 | (0) | - | 1. | Schortens | 956 | (2) | 3-1 | |||
| 1 | 14. | Reetz, Thies | (0) | - | 3. | Haltern, Arne | 956 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 15. | Gruber, Tobias | (0) | - | 1. | Wedekämper, Mathias | (0) | 0-1 | ||||
| 3 | 16. | Rudolph, Elisa | (0) | - | 2. | Nommensen, Marcel | (1) | 0-1 | ||||
| 4 | 22. | Michaelis, Dominik | (0) | - | 4. | Link, Nils | (1) | 0-1 | ||||
(*) Der vom SC Schortens an Brett 1 eingesetzte Spieler Arne Haltern hätte gemäß zu Saisonbeginn abgegebener Rangfolge an Brett 3 spielen müssen (die korrekte Reihenfolge wäre gewesen: Wedekämper, Nommensen, Haltern, Link). Gemäß Punkt 7.17 Satz 2 der Turnierordnung des Unterbezirkes Wilhelmshaven-Friesland werden bei falscher Mannschaftsaufstellung „...alle Partien, beginnend mit dem Brett des zu tief eingesetzten Spielers abwärts, als verloren gewertet“. Der an Brett 2 eingesetzte Spieler Mathias Wedekämper wurde zu tief eingesetzt (er hätte an Brett 1 spielen müssen). Demzufolge sind ab Brett 2 abwärts alle Partien für den SC Schortens als verloren zu werten.
Das Mannschaftsergebnis lautet somit „WSC 2 – Schortens: 3-1“.
WHV, 14.01.2007
Klaus Schumacher
Turnierleiter Ubz WHV-FRI
Das Mannschaftsergebnis lautet somit „WSC 2 – Schortens: 3-1“.
WHV, 14.01.2007
Klaus Schumacher
Turnierleiter Ubz WHV-FRI