| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt | Brt.P | SoBer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | WSC 3 | 1238 | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 9-1 | 15.5 | 17.50 | |||
| 2. | 1. | WSC 4 | 1352 | 2 | ** | 1 | 4 | 4 | 3 | 7-3 | 14.0 | 13.50 | |||
| 3. | 4. | Schortens 1 | 1113 | 1 | 3 | ** | 1½ | 3 | 2 | 5-5 | 10.5 | 10.50 | |||
| 4. | 6. | WSF 3 | 1152 | 1 | 0 | 2½ | ** | 2 | 4 | 5-5 | 9.5 | 7.50 | |||
| 5. | 7. | Jever 2 | 1080 | ½ | 0 | 1 | 2 | ** | 2½ | 3-7 | 6.0 | 3.50 | |||
| 6. | 3. | Jever 3 | 1066 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1½ | ** | 1-9 | 4.5 | 2.50 | |||
| 7. | 5. | Schortens 2 | 1083 | ** | 0-0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
UB Klasse Wilhelmshaven Friesland Rangliste
- Details
- Geschrieben von Thomas Schwietert