Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ  
Brett TNr Teilnehmer TWZ ELO
1 1. WSC 4 1352  
1 1. Weiland, Klaus-Diete 1470  
2 2. Folkers, Borchert 1360  
3 3. Bürger, Hans-Dieter 1463  
4 4. Wiercioch, Erwin 1366  
5 5. Reichenbach, Bernd 1290  
6 6. Lissewski, Herbert 1088  
7 7. Trügler, Otto 1424  
8 8. Käsinger, Kristian    
9 9. Nordhausen, Daniel    
10 10. Gruber, Jennifer    
 
2 2. WSC 3 1238  
1 11. Gärtner, Matthias 1637  
2 12. Bornemann, Lothar 1379  
3 13. Berger, Wolfgang 1471  
4 14. Klotz, Karl-Heinrich 1359  
5 15. Hösl, Albert 1184  
6 16. Hess, Volker 1209  
7 17. Siemens, Annika 890  
8 18. Kuffner, Rouven 778  
9 19. Joswig, Felix    
10 20. Michaelis, Dominik    
 
3 3. Jever 3 1066  
1 21. Abdel Nabi, Basim 1066  
2 22. Wolters, Oliver    
3 23. Pfister, Moritz    
4 24. Meyer, Paul-Eric    
5 25. Siewert, Jessica    
6 26. Oelfke, Nils    
7 27. Harms, Kai    
 
4 4. Schortens 1 1113  
1 28. Alirzaev, Ruslan 1314  
2 29. Philippent, Ralf 1226  
3 30. Marunde, Uwe 1129  
4 31. Haltern, Arne 784  
 
5 5. Schortens 2 1083  
1 32. Wedekämer, Mathias    
2 33. Nommensen, Marcel 1087  
3 34. Link, Nils 1079  
4 35. Link, Jens    
5 36. Kindo, Dominic    
 
6 6. WSF 3 1152  
1 37. Heermann, Kai 1197  
2 38. Schultheiß, Christia 1507  
3 39. Remmers, Janis 1148  
4 40. Neumann, Jörg 1539  
5 41. Stuhl, Michael 1285  
6 42. Gutmann, Joachim 1246  
7 43. Neumann, Florian 1155  
8 44. Neumann, Florian 1083  
9 45. Großklaus, Igor    
10 46. Schulthei0, Birgit 1069  
11 47. Kingerter, Kjell 970  
12 48. Strahl, Paul 789  
13 49. Koch, Jonas 835  
 
7 7. Jever 2 1080  
1 50. Janssen, Tim 1247  
2 51. Lockowandt, Pascal 792  
3 52. Harms, Günter 1200  
4 53. Wagner, Lutz    
5 54. Schipper, Jens    
6 55. Jürgens, Kim    
7 56. Straßmann, Patrick    
8 57. Dirks, Christian    
9 58. Mietz, Mirco    
10 59. Petersen, Marvin    
11 60. Stratmann, Julia    
12 61. Kuhlmann, Dennis    
13 62. Schmidt, Jan Christo