Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ  
Brett TlnKe Teilnehmer TWZ ELO
1 1. Sfr. Quakenbrück 3 1326  
1 006 Schinnenburg,Werner 1667  
2 096 Suijker,Gerard 1411  
3 100 Lawrenz,Gerd 1283  
4 075 Middelkamp,Stephan 1495  
5 027 Becker,Dieter 1282  
6 095 Langner,Klaus-Dieter 1031  
7 097 Ulbert,Patrick 1111  
8   Tsiantas,David    
9 099 Gäde,Nikolai    
10 101 Tsiantas,Leonidas    
11   Lammers,Alexander    
12   Wieselmann,Garry    
13   Trunt,Daniel    
14 104 Gadeberg,Sophie    
15   Marquardt,Nils    
16   Marquardt,Jan    
17   Lüers,Lukas    
 
2 2. SC Hümmling 2 1359  
1 070 Többen,Johannes 1454  
2 081 Grave,Hans-Bernd 1190  
3 045 Däuper,Wolfgang 1243  
4 068 Otten,Heiner 1529  
5 015 Battmer,Heinz 1355  
6 052 Steinbild,Hans 1232  
7 085 Gross,Alexander 1361  
8 012 Tieke,Franz 1506  
 
3 3. Sfr. Lohne 3 1122  
1 148 Scheper,Andreas 1263  
2 172 Bulk,Thorsten 1255  
3 144 Niehaus,Christian 1116  
4 166 Winter,Raimund 1189  
5 175 Deterding,Andreas    
6   Nelke,Ulrich    
7 181 Schwerter,Marvin 789  
8 182 Bröring,Marius    
9 184 Diekmann,Sven    
10 177 kl. Bornhorst,Christ    
11 178 kl. Bornhorst,Domini    
12 176 Riesenbeck,Lennart    
13 179 Schneider,Alexander    
14   Zheng,Mai    
15   Trautmann,Hendrik    
16   Schifferer,Lukas    
17   Nienaber,Thorben    
 
4 4. SC Dünsen 1407  
1 083 Geis,Christian 1747  
2 023 Wessel,Ralf 1730  
3 050 Drücker,Wilken 1498  
4 084 Helms,Henning 1496  
5 045 Hohnholz,Arndt 1464  
6 058 Meyer,Torben 1343  
7 063 Mahlstedt,Jörn 1130  
8 076 Karnath,Karsten 1104  
9 090 Sendmeyer,Benedict 1150  
10   Brunner,Wilken    
 
5 5. SG Barnstorf 2    
1   Meyer,Jürgen    
2   Winter,Fabian    
3   Gottlieb,Timo    
4   Uhlenberg,Loris    
5   Pleus,Felix    
 
6 6. SG Barnstorf 1 1466  
1 036 Spittel,Olaf,Dr. 1797  
2 155 Winter,Christoph 1467  
3 058 Stybalkowski,Gerd 1351  
4 085 Lettmann,Pascal 1247  
5   Lettmann,Dorothea    
6   Jost,Corinna    
 
7 7. SC HT Löningen 2 1358  
1 082 Hauk,Eduard 1453  
2 111 Pezke,Alexander 1486  
3 067 Dobelmann,Josef 1398  
4 048 Schmeiss,Walter 1461  
5 115 Schwez,Waldemar 1347  
6 069 Schnieder,Norbert 1266  
7 002 Ihorst,Franz 1567  
8 007 Scharnowske,Hubert 1305  
9 003 Heising,Wolfgang 1365  
10 121 Kleene,Jan 928  
11 120 Fein,Jannik    
12   Buschermöhle,Hendrik    
 
8 8. SC Cloppenburg 1679  
1 048 Nienaber,Bernd 2012  
2 011 Franke,Bernd 1910  
3 093 Maier,Ernst 1756  
4 003 Berssenbrügge,Alfred 1707  
5 098 Wullen,Günter 1625  
6 095 Schippl,Thomas 1612  
7 084 Fedelheimer,Igor 1538  
8 062 Temmen,Heinrich 1505  
9 038 Geist,Helmut,Dr. 1447