| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 3. | Sfr. Lohne 3 | 1401 | (2) | - | 8. | SC Cloppenburg | 1746 | (8) | ½-3½ | ||
| 1 | 31. | Nelke,Ulrich | (½) | - | 77. | Franke,Bernd | 1910 | (3) | 0-1 | |||
| 2 | 38. | Schneider,Alexander | (0) | - | 78. | Maier,Ernst | 1756 | (4) | 0-1 | |||
| 3 | 42. | Nienaber,Thorben | (1) | - | 79. | Berssenbrügge,Alfred | 1707 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 85. | Busch,Tobias | 1401 | (2) | - | 81. | Schippl,Thomas | 1612 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 4. | SC Dünsen | 1440 | (5) | - | 2. | SC Hümmling 2 | 1296 | (3) | 2½-1½ | ||
| 1 | 44. | Wessel,Ralf | 1730 | (4) | - | 18. | Többen,Johannes | 1454 | (2½) | 1-0 | ||
| 2 | 51. | Sendmeyer,Benedict | 1150 | (1½) | - | 19. | Grave,Hans-Bernd | 1190 | (1) | ½-½ | ||
| 3 | 52. | Brunner,Wilken | (1) | - | 20. | Däuper,Wolfgang | 1243 | (0) | 0-1 | |||
| 4 | 87. | Lux,Julien | (1) | - | 86. | Schoebel,Thomas | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 5. | SG Barnstorf 2 | (0) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 3 | 1282 | (2) | 2-2 | |||
| 1 | 53. | Meyer,Jürgen | (0) | - | 5. | Becker,Dieter | 1282 | (1) | 0-1 | |||
| 2 | 54. | Winter,Fabian | (1) | - | 10. | Tsiantas,Leonidas | (1) | 1-0 | ||||
| 3 | 55. | Gottlieb,Timo | (0) | - | 11. | Lammers,Alexander | (1½) | 0-1 | ||||
| 4 | 56. | Uhlenberg,Loris | (0) | - | 17. | Lüers,Lukas | (0) | 1-0 | ||||
| 4 | 6. | SG Barnstorf 1 | 1466 | (5) | - | 7. | SC HT Löningen 2 | 1270 | (7) | 3½-½ | ||
| 1 | 58. | Spittel,Olaf,Dr. | 1797 | (1) | - | 65. | Pezke,Alexander | 1486 | (0) | 1-0 | ||
| 2 | 59. | Winter,Christoph | 1467 | (1) | - | 66. | Dobelmann,Josef | 1398 | (1) | 1-0 | ||
| 3 | 60. | Stybalkowski,Gerd | 1351 | (2) | - | 69. | Schnieder,Norbert | 1266 | (4) | ½-½ | ||
| 4 | 61. | Lettmann,Pascal | 1247 | (3) | - | 73. | Kleene,Jan | 928 | (2) | 1-0 | ||
Kreisklasse Süd (Runde 5)
- Details
- Geschrieben von Thomas Schwietert