| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||
| Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | Punk | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
| 1 | 4. | SK Wildeshausen 2 | 1338 | (7) | - | 8. | (0) | - | ||||
| 2 | 5. | SK Wildeshausen 3 | 1393 | (2) | - | 3. | Sfr. Lohne 2 | 1434 | (6) | 3½-2½ | ||
| 1 | 40. | Schnitger,Frank | 1678 | (0) | - | 80. | Sobieray-Grafe,Jörg | 1514 | (1) | 1-0 | ||
| 2 | 41. | Strehl,Ralf | 1574 | (1½) | - | 82. | Müller-Haase,Andreas | (1) | ½-½ | |||
| 3 | 42. | Rütemann,Dirk | 1481 | (2) | - | 83. | Bonenzio,David | 1506 | (½) | +-- | ||
| 4 | 44. | Stiffel,Klaus | 1263 | (½) | - | 86. | Busch,Felix | 1492 | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | 45. | Grigorian,Spartak | 1083 | (3) | - | 89. | Busch,Tobias | 1401 | (0) | 1-0 | ||
| 6 | 47. | Meyer,Gerhard | 1279 | (½) | - | 93. | Bulk,Thorsten | 1255 | (0) | 0-1 | ||
| 3 | 6. | SC Ganderkesee 2 | 1397 | (3) | - | 2. | SC Hümmling | 1706 | (8) | 1-5 | ||
| 1 | 51. | Rutmer,Hans | 1534 | (2½) | - | 18. | Robbers,Natalia | 2195 | (3) | ½-½ | ||
| 2 | 52. | Kruse,Rudolf | 1531 | (3) | - | 19. | Peperle,Wolfram | 1883 | (4) | 0-1 | ||
| 3 | 53. | Reinberg,Helga | 1404 | (4) | - | 20. | Henne,Wladimir | 1721 | (2) | 0-1 | ||
| 4 | 54. | Schröder,Helmut | 1421 | (2) | - | 21. | Ameln,Karl-Heinz | 1623 | (2) | 0-1 | ||
| 5 | 55. | Hellmann,Felix | 1120 | (2) | - | 23. | Nortmann,Georg | 1452 | (3½) | ½-½ | ||
| 6 | 59. | Wiese,Hajo | 1370 | (1) | - | 24. | Gross,Alexander | 1361 | (1) | 0-1 | ||
| 4 | 7. | SV Kap. Vechta 2 | 1405 | (2) | - | 1. | Sfr. Quakenbrück 2 | 1518 | (8) | 4-2 | ||
| 1 | 65. | Kolhoff,Manfred | 1501 | (1½) | - | 1. | Hilfer,Willi | 1705 | (½) | 0-1 | ||
| 2 | 66. | Hartogh,Tim | 1356 | (½) | - | 4. | Weinert,Manfred | 1544 | (3) | 1-0 | ||
| 3 | 67. | Kaehler,Andreas | 1498 | (1½) | - | 5. | Banko,Klaus-Peter | 1563 | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | 68. | Heitmann,Johannes | 1465 | (1½) | - | 6. | Schwietert,Thomas | 1601 | (3½) | 1-0 | ||
| 5 | 70. | Wellner,Christian | 1207 | (3) | - | 8. | Suijker,Gerard | 1411 | (2½) | 1-0 | ||
| 6 | 101. | Tapke-Jost,Christoph | (1) | - | 9. | Lawrenz,Gerd | 1283 | (½) | ½-½ | |||
Kreisliga Süd (Runde 7)
- Details
- Geschrieben von Thomas Schwietert