| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | SC Aurich | 1603 | 4 | 0 | 1 | 8-2 | 25.0 | 15.00 | |||
| 2. | 3. | SV Esens | 1599 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 26.5 | 15.50 | |||
| 3. | 1. | SK Varel 2 | 1465 | 3 | 1 | 1 | 7-3 | 22.5 | 11.50 | |||
| 4. | 4. | Wilhelmshaverner | 1507 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 20.0 | 7.00 | |||
| 5. | 6. | SK Kspr. Emden 2 | 1580 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | 18.5 | 4.00 | |||
| 6. | 2. | SC Papenburg 2 | 1368 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 7.5 | 0.00 | |||
Rangliste der Bezirksklasse Nord-West
- Details
- Geschrieben von Thomas Schwietert