Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Varel 2       21.0 16.86                
1. Decker, Ingo   1827 1998 1.5 0.57 2 26 / 15     1853 26
2. Töllner, Wilhelm   1684 1642 1.5 1.67 3 23 / 15 1642   1679 -5
3. Heyne, Jan Hendri   1589 1794 1.5 0.82 3 9 / 5 1794   1634 45
4. Lübken, Heinz   1663 1772 1.5 1.63 4 23 / 15 1685   1660 -3
5. Harke, Horst   1664 1688 3.0 2.34 5 23 / 15 1760   1682 18
6. Stindt, Rolf   1599 1611 2.5 1.95 4 22 / 15 1706   1615 16
7. Lindner, Werner   1537 1538 0.5 1.00 2 21 / 15     1520 -17
8. Heyne, Lukas   1495 1520 2.0 1.41 3 7 / 5 1645   1542 47
9. Scheepker, Dirk D   1591 1497 3.5 3.11 5 21 / 15 1646   1602 11
10. Wildförster, Luka   1421 1588 0.0 0.28 1 6 / 5     1389 -32
11. Feldmann, Alfred   1403 1305 1.0 0.63 1 19 / 15     1417 14
12. Fanz, Robert   1430 1543 1.5 1.06 3 19 / 15 1543   1445 15
13. Ulbrich, Rainer   1191 1444 0.5 0.19 1 17 / 15     1204 13
14. Krah, Hans Gerold   1170 1408 0.5 0.20 1 17 / 15     1183 13
 
2. SC Papenburg 2       7.5 9.81                
15. Klevorn, Karl   1605 1906 0.0 0.53 3 22 / 15 1229   1589 -16
16. Stier, Bernhard   1494 1705 0.5 0.46 2 20 / 15     1495 1
17. Hinrichs, Bernhar   1475 1759 1.5 0.95 5 20 / 15 1610   1492 17
18. Schmitz, Hermann   1550 1812 1.0 0.79 3 21 / 15 1687   1557 7
19. Vinke, Friedrich   1511 1705 2.5 1.26 5 20 / 15 1705   1550 39
20. Rütters, Heino   1466 1680 0.5 1.21 5 20 / 15 1314   1444 -22
21. Hebbelmann, Micha   1363 1549 0.5 1.35 5 18 / 15 1183   1334 -29
22. Averdung, Norbert   1384 1578 0.0 1.32 5 19 / 15 901   1341 -43
23. Suren Hermann   1357 1451 0.0 0.37 1 18 / 15     1342 -15
24. Frankenberg, Bern   1295 1362 0.5 0.41 1 18 / 15     1298 3
25. Huwig, Julian   1305 1506 0.0 0.76 3 5 / 5 829   1230 -75
26. Terhorst, Tobias   0 1677 0.0 0.00 1   / 0     0 0
27. Sauthoff, Werner   1493 1563 0.5 0.40 1 20 / 15     1496 3
 
3. SV Esens       25.0 25.94                
28. Böhme, Arne   2081 1773 3.0 3.36 4 29 / 10 1966   2073 -8
29. Brandes, Stefan   2026 1644 4.0 4.46 5 30 / 15 1884   2016 -10
30. Martschausky, Tho   2177 1659 5.0 4.80 5 30 / 15 2336   2181 4
31. Wolters, Marcus   1736 1657 1.5 3.02 5 12 / 5 1508   1665 -71
32. Heinrich, Olaf   1852 1644 3.5 3.76 5 27 / 15 1793   1846 -6
33. Wolters, Renen   1514 1555 3.0 1.79 4 15 / 10 1748   1564 50
34. Otten, Klaus   1407 1531 2.0 1.35 4 19 / 15 1531   1429 22
35. Rahmann, Friedric   1490 1425 3.0 2.93 5 20 / 15 1497   1492 2
36. Klünder, Jelte   1418 1498 0.0 0.39 1 6 / 5     1374 -44
37. Schäfer, Florian   1186 1588 0.0 0.08 1 19 / 5     1183 -3
 
4. Wilhelmshaverner       19.0 16.92                
38. Melcher, Alexande   1601 1914 0.0 0.14 1 22 / 15     1597 -4
39. Wiggert, Bernd   1629 1746 1.0 1.82 5 22 / 15 1506   1605 -24
40. Amann, Klaus Prof   1595 1760 1.5 1.70 5 21 / 15 1611   1589 -6
41. Reusch, Julian   1693 1673 0.5 0.53 1 11 / 5     1691 -2
42. Hilgendorff, Ian   1699 1691 3.0 2.05 4 11 / 5 1884   1749 50
43. Schultheiß, Marti   1739 1676 3.0 2.33 4 12 / 5 1869   1772 33
44. Bade, Tim   1598 1551 2.5 2.24 4 10 / 5 1646   1612 14
45. Heermann, Kai   1405 1551 3.5 1.59 5 6 / 5 1700   1543 138
46. Schultheiß, Chris   1498 1472 2.0 2.15 4 7 / 5 1472   1488 -10
47. Neumann, Jörg   1451 1474 1.0 0.94 2 19 / 15     1453 2
48. Broska, Wolfgang   1677 1509 1.0 1.43 2 23 / 15     1664 -13
 
5. SC Aurich       25.0 25.65                
49. Lambers, Johann   1914 1772 3.0 3.34 5 28 / 15 1844   1906 -8
50. Heiken, Karl-Hein   1802 1708 4.0 3.09 5 26 / 15 1948   1825 23
51. Dörzbach, Heiko   1761 1709 3.5 2.95 5 25 / 15 1858   1775 14
52. Lenser, Günter   1737 1651 3.5 3.04 5 24 / 15 1800   1749 12
53. Daßler, Holger   1722 1631 1.5 3.03 5 24 / 15 1482   1680 -42
54. Goemann, Werner   1683 1482 1.0 3.74 5 23 / 15 1242   1605 -78
55. Topp, Werner   1624 1500 4.0 3.28 5 22 / 15 1740   1645 21
56. Schaefer, Ernst D   1588 1428 3.0 2.02 3 21 / 15 2105   1620 32
57. Dominiak, Kasimir   1592 1550 1.0 0.56 1 21 / 15     1608 16
58. Schröter, Dieter   1563 1493 0.5 0.60 1 21 / 15     1560 -3
 
6. SK Kspr. Emden 2       18.5 20.82                
59. Colgen, Dieter   1745 1875 1.0 1.06 3 24 / 15 1750   1744 -1
60. Strehle, Holger   1724 1742 2.0 1.48 3 24 / 15 1867   1739 15
61. Meinen, Michael   1725 1824 1.0 1.24 3 24 / 15 1699   1718 -7
62. Röttcher, Wolfgan   1673 1666 1.0 2.02 4 23 / 15 1473   1643 -30
63. Tischer, Uwe   1626 1699 0.0 0.40 1 22 / 15     1613 -13
64. Züchner, Hermann   1692 1691 1.0 2.01 4 23 / 15 1498   1663 -29
65. Weber, Rainer   1677 1608 3.5 2.95 5 23 / 15 1757   1692 15
66. Gädtke, Thomas   1610 1545 4.0 2.33 4 22 / 15 2222   1661 51
67. Warnecke, Detlef   1618 1540 1.5 1.80 3 22 / 15 1540   1609 -9
68. Badziong, Konrad   1463 1464 1.0 1.00 2 20 / 15     1463 0
69. Schimpf, Viktor   1550 1500 0.0 1.13 2 21 / 15     1511 -39
70. Hippler, Hans-Wer   1444 1191 0.5 0.81 1 19 / 15     1432 -12
71. Koziolek, Stephan   1408 1170 0.5 0.80 1 19 / 15     1396 -12
72. Bruns, Elmar   1711 1384 1.0 0.87 1 24 / 15     1715 4
73. Davids, Simon   1362 1393 0.5 0.92 2 5 / 5     1314 -48