Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
1. Korba 2128 () - 13. Wiggert 1600 () 1-0  
2. Bünger 1900 () - 11. Hellmann 1670 () ½-½  
12. Schultheiß, M. 1602 () - 3. Fadavian 1900 () 1-0  
4. Müer 1891 () - 14. Hess 1209 () 1-0  
9. Rauber 1785 () - 5. Enneking 1804 () 0-1  
15. Philippent 1198 () - 6. Schneider 1800 () 0-1  
7. Quilitsch 1790 () - 16. Neumann, F. 1156 () 1-0  
17. Marunde 1103 () - 8. Hilgendorff 1786 () 0-1  
10. Sölken 1732 () - 18. Nommensen 1086 () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
7. Quilitsch 1790 (1) - 1. Korba 2128 (1) 0-1  
8. Hilgendorff 1786 (1) - 4. Müer 1891 (1) 0-1  
5. Enneking 1804 (1) - 10. Sölken 1732 (1) 1-0  
6. Schneider 1800 (1) - 12. Schultheiß, M. 1602 (1) 0-1  
3. Fadavian 1900 (0) - 2. Bünger 1900 (½) 1-0  
11. Hellmann 1670 (½) - 9. Rauber 1785 (0) ½-½  
13. Wiggert 1600 (0) - 16. Neumann, F. 1156 (0) 1-0  
14. Hess 1209 (0) - 17. Marunde 1103 (0) 1-0  
18. Nommensen 1086 (0) - 15. Philippent 1198 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
1. Korba 2128 (2) - 5. Enneking 1804 (2) 1-0  
4. Müer 1891 (2) - 12. Schultheiß, M. 1602 (2) 1-0  
10. Sölken 1732 (1) - 3. Fadavian 1900 (1) 0-1  
11. Hellmann 1670 (1) - 6. Schneider 1800 (1) 1-0  
13. Wiggert 1600 (1) - 7. Quilitsch 1790 (1) 0-1  
15. Philippent 1198 (1) - 8. Hilgendorff 1786 (1) 0-1  
2. Bünger 1900 (½) - 14. Hess 1209 (1) 1-0  
16. Neumann, F. 1156 (0) - 9. Rauber 1785 (½) 0-1  
17. Marunde 1103 (0) - 18. Nommensen 1086 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
4. Müer 1891 (3) - 1. Korba 2128 (3) 0-1  
3. Fadavian 1900 (2) - 8. Hilgendorff 1786 (2) 0-1  
5. Enneking 1804 (2) - 11. Hellmann 1670 (2) 1-0  
12. Schultheiß, M. 1602 (2) - 7. Quilitsch 1790 (2) 1-0  
9. Rauber 1785 (1½) - 2. Bünger 1900 (1½) 1-0  
6. Schneider 1800 (1) - 10. Sölken 1732 (1) 1-0  
18. Nommensen 1086 (1) - 13. Wiggert 1600 (1) 0-1  
14. Hess 1209 (1) - 15. Philippent 1198 (1) 0-1  
16. Neumann, F. 1156 (0) - 17. Marunde 1103 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
1. Korba 2128 (4) - 12. Schultheiß, M. 1602 (3) 1-0  
8. Hilgendorff 1786 (3) - 5. Enneking 1804 (3) 0-1  
9. Rauber 1785 (2½) - 4. Müer 1891 (3) 0-1  
11. Hellmann 1670 (2) - 3. Fadavian 1900 (2) 0-1  
13. Wiggert 1600 (2) - 6. Schneider 1800 (2) 0-1  
7. Quilitsch 1790 (2) - 15. Philippent 1198 (2) 1-0  
2. Bünger 1900 (1½) - 18. Nommensen 1086 (1) 1-0  
10. Sölken 1732 (1) - 17. Marunde 1103 (1) 1-0  
14. Hess 1209 (1) - 16. Neumann, F. 1156 (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
3. Fadavian 1900 (3) - 1. Korba 2128 (5) 0-1  
5. Enneking 1804 (4) - 4. Müer 1891 (4) ½-½  
6. Schneider 1800 (3) - 7. Quilitsch 1790 (3) 0-1  
12. Schultheiß, M. 1602 (3) - 8. Hilgendorff 1786 (3) 0-1  
10. Sölken 1732 (2) - 2. Bünger 1900 (2½) 0-1  
13. Wiggert 1600 (2) - 9. Rauber 1785 (2½) 0-1  
17. Marunde 1103 (1) - 11. Hellmann 1670 (2) 0-1  
15. Philippent 1198 (2) - 16. Neumann, F. 1156 (1) 1-0  
18. Nommensen 1086 (1) - 14. Hess 1209 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
8. Hilgendorff 1786 (4) - 1. Korba 2128 (6) 1-0  
7. Quilitsch 1790 (4) - 5. Enneking 1804 (4½) 1-0  
4. Müer 1891 (4½) - 2. Bünger 1900 (3½) 1-0  
9. Rauber 1785 (3½) - 6. Schneider 1800 (3) 1-0  
15. Philippent 1198 (3) - 3. Fadavian 1900 (3) 0-1  
11. Hellmann 1670 (3) - 12. Schultheiß, M. 1602 (3) 1-0  
14. Hess 1209 (2) - 10. Sölken 1732 (2) 0-1  
17. Marunde 1103 (1) - 13. Wiggert 1600 (2) ½-½  
16. Neumann, F. 1156 (1) - 18. Nommensen 1086 (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
1. Korba 2128 (6) - 9. Rauber 1785 (4½) 0-1  
4. Müer 1891 (5½) - 7. Quilitsch 1790 (5) 1-0  
8. Hilgendorff 1786 (5) - 11. Hellmann 1670 (4) ½-½  
5. Enneking 1804 (4½) - 3. Fadavian 1900 (4) 0-1  
2. Bünger 1900 (3½) - 15. Philippent 1198 (3) 1-0  
6. Schneider 1800 (3) - 18. Nommensen 1086 (2) 1-0  
12. Schultheiß, M. 1602 (3) - 17. Marunde 1103 (1½) 1-0  
16. Neumann, F. 1156 (1) - 10. Sölken 1732 (3) 0-1  
13. Wiggert 1600 (2½) - 14. Hess 1209 (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb At
3. Fadavian 1900 (5) - 4. Müer 1891 (6½) 0-1  
11. Hellmann 1670 (4½) - 1. Korba 2128 (6) 0-1  
9. Rauber 1785 (5½) - 8. Hilgendorff 1786 (5½) 0-1  
7. Quilitsch 1790 (5) - 2. Bünger 1900 (4½) 0-1  
18. Nommensen 1086 (2) - 5. Enneking 1804 (4½) 0-1  
10. Sölken 1732 (4) - 13. Wiggert 1600 (3½) 0-1  
14. Hess 1209 (2) - 6. Schneider 1800 (4) 0-1  
15. Philippent 1198 (3) - 17. Marunde 1103 (1½) 1-0  
12. Schultheiß, M. 1602 (4) - 16. Neumann, F. 1156 (1) 1-0