Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 1. WSC 4 1352 () - 8.     () -
2 2. WSC 3 1238 () - 7. Jever 2 1080 () 3½-½
3 3. Jever 3 1066 () - 6. WSF 3 1152 () 0-4
4 4. Schortens 1 1113 () - 5. Schortens 2 1083 () -
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 8.     (0) - 5. Schortens 2 1083 (0) -
2 6. WSF 3 1152 (2) - 4. Schortens 1 1113 (0) 2½-1½
3 7. Jever 2 1080 (0) - 3. Jever 3 1066 (0) 2½-1½
4 1. WSC 4 1352 (0) - 2. WSC 3 1238 (2) 2-2
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 2. WSC 3 1238 (3) - 8.     (0) -
2 3. Jever 3 1066 (0) - 1. WSC 4 1352 (1) -
3 4. Schortens 1 1113 (0) - 7. Jever 2 1080 (2) -
4 5. Schortens 2 1083 (0) - 6. WSF 3 1152 (4) -
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 8.     (0) - 6. WSF 3 1152 (4) -
2 7. Jever 2 1080 (2) - 5. Schortens 2 1083 (0) -
3 1. WSC 4 1352 (1) - 4. Schortens 1 1113 (0) -
4 2. WSC 3 1238 (3) - 3. Jever 3 1066 (0) -
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 3. Jever 3 1066 (0) - 8.     (0) -
2 4. Schortens 1 1113 (0) - 2. WSC 3 1238 (3) -
3 5. Schortens 2 1083 (0) - 1. WSC 4 1352 (1) -
4 6. WSF 3 1152 (4) - 7. Jever 2 1080 (2) -
 
Paarungsliste der 6. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 8.     (0) - 7. Jever 2 1080 (2) -
2 1. WSC 4 1352 (1) - 6. WSF 3 1152 (4) -
3 2. WSC 3 1238 (3) - 5. Schortens 2 1083 (0) -
4 3. Jever 3 1066 (0) - 4. Schortens 1 1113 (0) -
 
Paarungsliste der 7. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
1 4. Schortens 1 1113 (0) - 8.     (0) -
2 5. Schortens 2 1083 (0) - 3. Jever 3 1066 (0) -
3 6. WSF 3 1152 (4) - 2. WSC 3 1238 (3) -
4 7. Jever 2 1080 (2) - 1. WSC 4 1352 (1) -