Landesblitzeinzelmeisterschaft: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hampel,Felix | 2300 | 15.5 | 16.350 | 30 | 2232 | 2048 | 15½ / 21 | 2287 | -13 |
| 2 | FM | Vöge,Tobias | 2245 | 17.0 | 15.120 | 30 | 2301 | 2050 | 17 / 21 | 2274 | 29 |
| 3 | FM | Laubsch,Bernd | 2280 | 12.0 | 15.920 | 30 | 2099 | 2049 | 12 / 21 | 2219 | -61 |
| 4 | CM | Bargsten,Justus | 2225 | 13.5 | 14.660 | 30 | 2153 | 2051 | 13½ / 21 | 2207 | -18 |
| 5 | FM | Tonndorf,Matthias | 2229 | 15.0 | 14.770 | 30 | 2209 | 2051 | 15 / 21 | 2233 | 4 |
| 6 | Böttcher,Christian,Dr. | 2162 | 16.0 | 13.070 | 30 | 2256 | 2054 | 16 / 21 | 2208 | 46 | |
| 7 | van Son,Lutz | 2175 | 10.5 | 13.410 | 30 | 2054 | 2054 | 10½ / 21 | 2129 | -46 | |
| 8 | Helmer,Jan | 2152 | 14.0 | 12.820 | 26 | 2180 | 2055 | 14 / 21 | 2172 | 20 | |
| 9 | Ngo,Minh Duc | 2080 | 10.5 | 10.900 | 29 | 2058 | 2058 | 10½ / 21 | 2074 | -6 | |
| 10 | Lehmann,Holger | 2116 | 13.5 | 11.890 | 30 | 2158 | 2056 | 13½ / 21 | 2141 | 25 | |
| 11 | Reller,Ole | 2095 | 10.5 | 11.320 | 24 | 2057 | 2057 | 10½ / 21 | 2080 | -15 | |
| 12 | Schmitt,Dirk | 2058 | 11.0 | 10.320 | 30 | 2073 | 2059 | 11 / 21 | 2069 | 11 | |
| 13 | Mittelstädt,Hendrik | 1985 | 13.0 | 8.400 | 30 | 2150 | 2063 | 13 / 21 | 2057 | 72 | |
| 14 | Höllmann,Ludger | 2077 | 5.5 | 10.870 | 30 | 1874 | 2058 | 5½ / 21 | 1993 | -84 | |
| 15 | Cichy,Michael,Dr. | 1992 | 5.5 | 8.590 | 30 | 1878 | 2062 | 5½ / 21 | 1944 | -48 | |
| 16 | Köhne,Arno | 1857 | 4.5 | 5.340 | 27 | 1839 | 2069 | 4½ / 21 | 1843 | -14 | |
| 17 | Hilck,Dirk | 1997 | 6.5 | 8.730 | 30 | 1921 | 2062 | 6½ / 21 | 1962 | -35 | |
| 18 | Hagemann,Sven | 2000 | 13.5 | 8.800 | 30 | 2164 | 2062 | 13½ / 21 | 2074 | 74 | |
| 19 | Brinkmann,Georg | 1870 | 4.0 | 5.610 | 27 | 1817 | 2068 | 4 / 21 | 1843 | -27 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | 1931 | 11.0 | 7.040 | 18 | 2079 | 2065 | 11 / 21 | 2012 | 81 | |
| 21 | Drygala,Lars | 1875 | 8.5 | 5.750 | 16 | 1996 | 2068 | 8½ / 21 | 1934 | 59 | |
| 22 | Schumacher,Klaus | 1599 | 0.0 | 1.320 | 22 | - | 2081 | 0 / 21 | 1574 | -25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager