Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 8, 17. September 2023 11:10 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus (0) | 1724 | - | Helmer,Jan (5) | 2174 | 0:1 | ||
| 2 | van Son,Lutz (3) | 2188 | - | Ngo,Minh Duc (3.5) | 2129 | 0:1 | ||
| 3 | Lehmann,Holger (4.5) | 2119 | - | Böttcher,Christian,Dr. (5) | 2201 | ½:½ | ||
| 4 | Tonndorf,Matthias (6) | 2208 | - | Reller,Ole (1) | 2064 | 0:1 | ||
| 5 | Schmitt,Dirk (5) | 2054 | - | Bargsten,Justus (5) | 2226 | 0:1 | ||
| 6 | Laubsch,Bernd (4.5) | 2257 | - | Mittelstädt,Hendrik (4.5) | 2029 | 0:1 | ||
| 7 | Höllmann,Ludger (2.5) | 2019 | - | Vöge,Tobias (5.5) | 2277 | 0:1 | ||
| 8 | Hampel,Felix (5.5) | 2308 | - | Cichy,Michael,Dr. (2) | 1995 | 1:0 | ||
| 9 | Köhne,Arno (1.5) | 1980 | - | Drygala,Lars (1) | 1803 | 0:1 | ||
| 10 | Tarasenko,Nazar (3) | 1873 | - | Hilck,Dirk (2.5) | 1967 | 1:0 | ||
| 11 | Hagemann,Sven (5) | 1952 | - | Brinkmann,Georg (1.5) | 1909 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager