Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 5, 17. September 2023 10:40 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonndorf,Matthias (4) | 2208 | - | Schumacher,Klaus (0) | 1724 | 1:0 | ||
| 2 | Bargsten,Justus (4) | 2226 | - | Böttcher,Christian,Dr. (3) | 2201 | 0:1 | ||
| 3 | van Son,Lutz (2) | 2188 | - | Laubsch,Bernd (1.5) | 2257 | 0:1 | ||
| 4 | Vöge,Tobias (3) | 2277 | - | Helmer,Jan (4) | 2174 | 1:0 | ||
| 5 | Ngo,Minh Duc (2.5) | 2129 | - | Hampel,Felix (2.5) | 2308 | 0:1 | ||
| 6 | Drygala,Lars (0) | 1803 | - | Lehmann,Holger (3) | 2119 | ½:½ | ||
| 7 | Reller,Ole (1) | 2064 | - | Tarasenko,Nazar (1) | 1873 | 0:1 | ||
| 8 | Brinkmann,Georg (0) | 1909 | - | Schmitt,Dirk (3) | 2054 | ½:½ | ||
| 9 | Mittelstädt,Hendrik (4) | 2029 | - | Hagemann,Sven (3) | 1952 | ½:½ | ||
| 10 | Hilck,Dirk (0) | 1967 | - | Höllmann,Ludger (1) | 2019 | 1:0 | ||
| 11 | Cichy,Michael,Dr. (0) | 1995 | - | Köhne,Arno (1.5) | 1980 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager