Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 4, 17. September 2023 10:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus (0) | 1724 | - | Bargsten,Justus (3) | 2226 | 0:1 | ||
| 2 | Laubsch,Bernd (1.5) | 2257 | - | Tonndorf,Matthias (3) | 2208 | 0:1 | ||
| 3 | Böttcher,Christian,Dr. (3) | 2201 | - | Vöge,Tobias (2) | 2277 | 0:1 | ||
| 4 | Hampel,Felix (1.5) | 2308 | - | van Son,Lutz (2) | 2188 | 1:0 | ||
| 5 | Helmer,Jan (3) | 2174 | - | Drygala,Lars (0) | 1803 | 1:0 | ||
| 6 | Tarasenko,Nazar (1) | 1873 | - | Ngo,Minh Duc (1.5) | 2129 | 0:1 | ||
| 7 | Lehmann,Holger (2) | 2119 | - | Brinkmann,Georg (0) | 1909 | 1:0 | ||
| 8 | Hagemann,Sven (2) | 1952 | - | Reller,Ole (1) | 2064 | 1:0 | ||
| 9 | Schmitt,Dirk (2) | 2054 | - | Hilck,Dirk (0) | 1967 | 1:0 | ||
| 10 | Köhne,Arno (1.5) | 1980 | - | Mittelstädt,Hendrik (3) | 2029 | 0:1 | ||
| 11 | Höllmann,Ludger (0) | 2019 | - | Cichy,Michael,Dr. (0) | 1995 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager