Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 12, 17. September 2023 11:50 Uhr
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus (0) | 1724 | - | Schmitt,Dirk (5) | 2054 | 0:1 | ||
| 2 | Reller,Ole (3.5) | 2064 | - | Mittelstädt,Hendrik (7.5) | 2029 | 1:0 | ||
| 3 | Höllmann,Ludger (2.5) | 2019 | - | Lehmann,Holger (8) | 2119 | 0:1 | ||
| 4 | Ngo,Minh Duc (6.5) | 2129 | - | Cichy,Michael,Dr. (2.5) | 1995 | 1:0 | ||
| 5 | Köhne,Arno (1.5) | 1980 | - | Helmer,Jan (8) | 2174 | 0:1 | ||
| 6 | van Son,Lutz (4.5) | 2188 | - | Hilck,Dirk (3.5) | 1967 | 1:0 | ||
| 7 | Hagemann,Sven (7.5) | 1952 | - | Böttcher,Christian,Dr. (8.5) | 2201 | ½:½ | ||
| 8 | Tonndorf,Matthias (9) | 2208 | - | Brinkmann,Georg (2) | 1909 | 1:0 | ||
| 9 | Tarasenko,Nazar (5.5) | 1873 | - | Bargsten,Justus (8) | 2226 | ½:½ | ||
| 10 | Laubsch,Bernd (7) | 2257 | - | Drygala,Lars (3.5) | 1803 | 1:0 | ||
| 11 | Hampel,Felix (8.5) | 2308 | - | Vöge,Tobias (8.5) | 2277 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager