Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 10, 17. September 2023 11:30 Uhr
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Klaus (0) | 1724 | - | Lehmann,Holger (6) | 2119 | 0:1 | ||
| 2 | Ngo,Minh Duc (5.5) | 2129 | - | Reller,Ole (2.5) | 2064 | 1:0 | ||
| 3 | Schmitt,Dirk (5) | 2054 | - | Helmer,Jan (6) | 2174 | 0:1 | ||
| 4 | van Son,Lutz (3.5) | 2188 | - | Mittelstädt,Hendrik (5.5) | 2029 | 0:1 | ||
| 5 | Höllmann,Ludger (2.5) | 2019 | - | Böttcher,Christian,Dr. (6.5) | 2201 | 0:1 | ||
| 6 | Tonndorf,Matthias (7) | 2208 | - | Cichy,Michael,Dr. (2.5) | 1995 | 1:0 | ||
| 7 | Köhne,Arno (1.5) | 1980 | - | Bargsten,Justus (7) | 2226 | 0:1 | ||
| 8 | Laubsch,Bernd (5) | 2257 | - | Hilck,Dirk (3.5) | 1967 | 1:0 | ||
| 9 | Hagemann,Sven (6.5) | 1952 | - | Vöge,Tobias (7.5) | 2277 | 0:1 | ||
| 10 | Hampel,Felix (6.5) | 2308 | - | Brinkmann,Georg (2) | 1909 | 1:0 | ||
| 11 | Tarasenko,Nazar (4.5) | 1873 | - | Drygala,Lars (2.5) | 1803 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager