Landesblitzeinzelmeisterschaft: Runde 1, 17. September 2023 10:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hampel,Felix (0.0) | 2308 | - | Schumacher,Klaus (0.0) | 1724 | 1:0 | ||
| 2 | Drygala,Lars (0.0) | 1803 | - | Vöge,Tobias (0.0) | 2277 | 0:1 | ||
| 3 | Laubsch,Bernd (0.0) | 2257 | - | Tarasenko,Nazar (0.0) | 1873 | 0:1 | ||
| 4 | Brinkmann,Georg (0.0) | 1909 | - | Bargsten,Justus (0.0) | 2226 | 0:1 | ||
| 5 | Tonndorf,Matthias (0.0) | 2208 | - | Hagemann,Sven (0.0) | 1952 | 1:0 | ||
| 6 | Hilck,Dirk (0.0) | 1967 | - | Böttcher,Christian,Dr. (0.0) | 2201 | 0:1 | ||
| 7 | van Son,Lutz (0.0) | 2188 | - | Köhne,Arno (0.0) | 1980 | 1:0 | ||
| 8 | Cichy,Michael,Dr. (0.0) | 1995 | - | Helmer,Jan (0.0) | 2174 | 0:1 | ||
| 9 | Ngo,Minh Duc (0.0) | 2129 | - | Höllmann,Ludger (0.0) | 2019 | 1:0 | ||
| 10 | Mittelstädt,Hendrik (0.0) | 2029 | - | Lehmann,Holger (0.0) | 2119 | 1:0 | ||
| 11 | Reller,Ole (0.0) | 2064 | - | Schmitt,Dirk (0.0) | 2054 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager