Landesblitzeinzelmeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hampel,Felix | HSK Lister Turm | 2308 |
| 2 | FM | Vöge,Tobias | HSK Lister Turm | 2277 |
| 3 | FM | Laubsch,Bernd | Post SV Uelzen | 2257 |
| 4 | CM | Bargsten,Justus | Post SV Uelzen | 2226 |
| 5 | FM | Tonndorf,Matthias | Hamelner SV | 2208 |
| 6 | Böttcher,Christian,Dr. | SV Hellern | 2201 | |
| 7 | van Son,Lutz | Hamelner SV | 2188 | |
| 8 | Helmer,Jan | Hamelner SV | 2174 | |
| 9 | Ngo,Minh Duc | SV Kaponier Vechta | 2129 | |
| 10 | Lehmann,Holger | SV Hellern | 2119 | |
| 11 | Reller,Ole | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 2064 | |
| 12 | Schmitt,Dirk | SV Kaponier Vechta | 2054 | |
| 13 | Mittelstädt,Hendrik | Post SV Uelzen | 2029 | |
| 14 | Höllmann,Ludger | SK Nordhorn-Blanke | 2019 | |
| 15 | Cichy,Michael,Dr. | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1995 | |
| 16 | Köhne,Arno | SK Union Oldenburg | 1980 | |
| 17 | Hilck,Dirk | Stader SV | 1967 | |
| 18 | Hagemann,Sven | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | 1952 | |
| 19 | Brinkmann,Georg | SF Quakenbrück | 1909 | |
| 20 | Tarasenko,Nazar | SV Kaponier Vechta | 1873 | |
| 21 | Drygala,Lars | SK Goslar | 1803 | |
| 22 | Schumacher,Klaus | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V | 1724 |
Powered by ChessLeagueManager