Paarungsliste der 7. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergeb
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 4. SK Kspr. Emden 1615 (5) - 8. Wilhelmshavener SC 1683 (8) 4½-3½
1 50. Röttcher, Wolfgang 1702 (½) - 109. Stüercken, Volker 1835 (3½) 0-1
2 51. Dragoja, Ljubo 1620 (2) - 111. Schumacher, Klaus 1678 (1½) ½-½
3 52. Gaedtke, Thomas 1638 (2) - 113. Zotin, Vladimir 1796 (4) 0-1
4 53. Züchner, Hermann 1663 (2) - 114. Nedkov, Peter 1819 (4½) 1-0
5 56. Schimpf, Viktor 1558 (3) - 118. Bornemann, Lothar 1379 (2) 1-0
6 57. Hinrichs, Heinz 1598 (1½) - 119. Weiland, Klaus-Diete 1470 (4) 1-0
7 58. Warnecke, Detlef 1567 (0) - 120. Bürger, Hans-Dieter 1463 (0) 1-0
8 59. Badziong, Konrad 1574 (1) - 127. Juilfs, Galina 2027 (3) 0-1
 
2 5. SV Norden 1611 (10) - 3. SC Aurich 1704 (7) 4-4
1 63. Müer, Sbanstian 1969 (2½) - 31. Heiken, Karl-Heinz 1839 (3) 1-0
2 66. Janssen, Herbert 1832 (4) - 32. Dörzbach, Heiko 1786 (3½) ½-½
3 67. Lambers, Johann 1899 (5) - 33. Lenser, Günter 1725 (3½) 1-0
4 68. Kretschmer, Jan 1607 (3½) - 34. Daßler, Holger 1714 (3½) ½-½
5 69. Hofmann, Martin 1630 (2½) - 35. Goemann, Werner 1674 (3) 0-1
6 70. Eberhards, Jörg 1525 (3½) - 36. Ubben, Helmut 1665 (3) 1-0
7 73. Ziting, Edzard 1181 (1½) - 37. Topp, Werner 1628 (2) 0-1
8 72. Genrich, Manfred 1242 (1) - 39. Schaefer, Ernst 1598 (0) 0-1
 
3 6. SC Papenburg 2 1469 (2) - 2. Wilhelmshaverner SF 1651 (4) 4½-3½
1 80. Vinke, Friederich 1613 (1) - 12. Stojicevic, Milorad 1721 (0) +--
2 81. Walker, Friedhelm 1587 (1) - 14. Laux, Phillip 1793 (2) +--
3 82. Rütters, Heino 1496 (1) - 16. Melcher, Alexander 1560 (2½) ½-½
4 83. Schmitz, Hermann 1456 (1) - 17. Martens, Rene 1774 (2) +--
5 84. Hebbelmann, Michael 1426 (0) - 18. Wiggert, Bernd 1575 (3) 0-1
6 85. Averdung, Norbert 1365 (2) - 19. Aman Prof. Dr., Klau 1606 (1½) +--
7 86. Hinrichs, Bernhard 1338 (3) - 23. Schultheiß, Martin 1511 (3½) 0-1
8 126. Stier, Bernhard   (1) - 24. Hilgendorff, Ian 1667 (3) 0-1
 
4 7. SK Jever 1453 (0) - 1. Turm Wilhelmshaven 1527 (0) -